ホーム » LCD KVMスイッチ&コンソール » LCD KVMスイッチ » 短深型 8ポート 15.6インチ FHD LCD KVMスイッチ




| モデル | XW1608 | ||
| コンピュータ接続 | 直接接続 | 8 | |
| 最大接続台数 | 8 | ||
| ポートエミュレーション | キーボード、マウス | USB | |
| LCDモニター | LCDモデル | FHD TFT | |
| 表示エリア | 15.6 “ | ||
| 推奨解像度 | 1920×1080@60Hz | ||
| 表示色 | 16.2 M | ||
| 輝度 | 250cd/m²(標準値) | ||
| コントラスト比 | 800: 1(標準値) | ||
| ピクセルピッチ(mm) | 0.17925(H) × 0.17925(V) | ||
| マウス | X/Y解像度 | >1000ポイント/インチ(40ポイント/mm) | |
| タッチパッド | 外部マウスの必要なし | ||
| キーボード | 99キー(82キー メインキーボード + 17キー 独立した数字キー) | ||
| 入力電源 | 100V-240Vac, 50~60Hz, <1.5A | ||
| 取り付け距離 | 266-470mm (L=235mm) | ||
| 取り付けレールは、他の取り付け距離にもカスタマイズ可能です。 | |||
| 消费电力 | 10 W | ||
| 動作温度 | 0—50 ℃ | ||
| 保存温度 | -20— 60 ℃ | ||
| 湿度 | 0—80% RH, 結露しないこと) | ||
| 正味重量 | 9kg | ||
| 製品寸法(W × D × H) | 448mm×360 mm×42.5mm | ||
| パッケージ寸法(W × D × H) | 600mm×538mm×160mm | ||
結果が見つかりませんでした KinanのKVMスペシャリストチームは、お客様のご質問やKVMニーズにお応えします。KVM製品の設計から製造、テストに至るまで、すべてのOEMおよびODMプロジェクトにおいて垂直統合を実現しています。
Kinanは、22年以上にわたる独立した研究開発の専門知識を持ち、世界トップ500企業の指定パートナーとしての地位を確立しています。私たちの能力は、包括的なOEMおよびODMのKVMスイッチソリューションの提供にまで対応しています。
Copyright © 2024 Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd. All rights reserved